# 医疗类脉冲电源 — 技术规格概要
---
## 一、核心参数一览
| 参数类别 | 规格指标 |
|---|---|
| **适配负载** | 50Ω ~ 300Ω |
| **输出波形** | 双向对称方波 / 单向方波脉冲 |
| **脉冲幅度** | 0V ~ ±3kV,步进 1V |
| **脉冲宽度** | 50ns ~ 5μs,步进 5ns |
| **脉冲重复间隔** | 1Hz ~ 10kHz,步进 1Hz |
| **上升/下降沿** | <50ns |
---
## 二、关键性能亮点
### ⚡ 波形质量
- **双脉冲幅度衰减 < 10%** — 保证连续脉冲能量一致性
- 波形精度高、长期稳定性强
###